產品目錄Product center
相關文章Related articles
品牌 | YMC/維美希 | 供貨周期 | 現貨 |
---|
YMC ODS色譜柱AA12S03-1546WT
YMC-Pack ODS-A 具有對廣泛化合物的分離有適當的疏水性和高度端基封尾處理過的表面結構。為了確保產品的質量穩定,其生產過程進行了50項以上嚴格的質量參數監控。作為YMC-pack 代表性填料得到世界各國的認可。
YMC ODS色譜柱AA12S03-1546WT
顆粒徑 | :3μm、?5μm、?10μm |
微孔徑 | :12nm、?20nm、?30nm |
含碳率 | :17%、12%、7% |
使用pH范圍 | :2.0~7.5 |
USP分類 | :L1 |
訂貨信息
分析色譜柱
顆粒徑(μm) | 微孔徑 | 產品型號 |
S-3 | 12nm | AA12S03-H502WT |
AA12S03-0502WT | ||
AA12S03-L502WT | ||
AA12S03-1002WT | ||
AA12S03-1502WT | ||
AA12S03-0503WT | ||
AA12S03-1003WT | ||
AA12S03-1503WT | ||
AA12S03-L546WT | ||
AA12S03-1046WT | ||
AA12S03-1546WT | ||
AA12S03-1006WT | ||
AA12S03-1506WT | ||
30nm | AA30S03-1503WT | |
AA30S03-1046WT | ||
S-5 | 12nm | AA12S05-1501WT |
AA12S05-2501WT | ||
AA12S05-15P5WT | ||
AA12S05-25P5WT | ||
AA12S05-L502WT | ||
AA12S05-1502WT | ||
AA12S05-2502WT | ||
AA12S05-1503WT | ||
AA12S05-2503WT | ||
AA12S05-L546WT | ||
AA12S05-1046WT | ||
AA12S05-1546WT | ||
AA12S05-2546WT | ||
AA12S05-3046WT | ||
AA12S05-1006WT | ||
AA12S05-1506WT | ||
AA12S05-2506WT | ||
AA12S05-3006WT | ||
20nm | AA20S05-1546WT | |
AA20S05-2546WT | ||
30nm | AA30S05-1501WT | |
AA30S05-2501WT | ||
AA30S05-15P5WT | ||
AA30S05-25P5WT | ||
AA30S05-L502WT | ||
AA30S05-1502WT | ||
AA30S05-2502WT | ||
AA30S05-R504WT | ||
AA30S05-L546WT | ||
AA30S05-1046WT | ||
AA30S05-1546WT | ||
AA30S05-2546WT | ||
AA30S05-3046WT | ||
AA30S05-1006WT | ||
AA30S05-1506WT | ||
AA30S05-2506WT | ||
AA30S05-3006WT | ||
S-10 | 12nm | AA12S11-3004WT |
AA12S11-1046WT | ||
AA12S11-1546WT | ||
AA12S11-2546WT | ||
AA12S11-3046WT | ||
AA12S11-1006WT | ||
AA12S11-1506WT | ||
AA12S11-2506WT | ||
AA12S11-3006WT | ||
30nm | AA30S11-1046WT | |
AA30S11-1546WT | ||
AA30S11-2546WT | ||
AA30S11-3046WT | ||
AA30S11-1006WT | ||
AA30S11-1506WT | ||
AA30S11-2506WT | ||
AA30S11-3006WT |
掃一掃 瀏覽網站
©2024 北京英萊克科技發展有限公司 版權所有 備案號:京ICP備13010341號-2 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:353006 管理登陸